《健康體能基礎課評分標準》(跳高、跨欄🫲🏽、鉛球等)2016年6月訂
項目 分數成績 | 跳高 (米) | 60米跨欄 (秒) | 鉛球 (米) | 中長跑 (秒) | 跳遠 (米) | 50米 (秒) | 立定跳遠 (米) | 跳繩 (次/1分鐘) | 引體 向上 | 仰臥起坐 |
男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男1000米 | 女800米 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 |
100 | 1.50 | 1.30 | 10.0 | 13.5 | 10.5 | 7.00 | 3:20 | 3:20 | 5.00 | 4.00 | 6.5 | 7.6 | 2.70 | 2.05 | 190 | 190 | 15 | 56 |
95 | 1.45 | 1.25 | 10.5 | 14.0 | 10.0 | 6.50 | 3:30 | 3:30 | 4.80 | 3.80 | 6.7 | 7.8 | 2.60 | 2.00 | 180 | 180 | 13 | 52 |
90 | 1.40 | 1.20 | 10.9 | 14.5 | 9.50 | 6.00 | 3:40 | 3:40 | 4.60 | 3.60 | 6.9 | 8.0 | 2.55 | 1.95 | 170 | 170 | 11 | 49 |
85 | 1.35 | 1.15 | 11.1 | 15.0 | 9.00 | 5.60 | 3:50 | 3:45 | 4.50 | 3.50 | 7.0 | 8.2 | 2.50 | 1.90 | 160 | 160 | 10 | 46 |
80 | 1.30 | 1.10 | 11.3 | 15.3 | 8.50 | 5.30 | 3:55 | 3:50 | 4.40 | 3.40 | 7.1 | 8.4 | 2.45 | 1.85 | 150 | 150 | 9 | 42 |
75 | 1.25 | 1.05 | 11.5 | 15.6 | 8.00 | 5.00 | 4:00 | 3:55 | 4.30 | 3.30 | 7.2 | 8.6 | 2.40 | 1.80 | 145 | 145 | 8 | 38 |
70 | 1.20 | 1.00 | 11.7 | 15.9 | 7.50 | 4.80 | 4:05 | 4:00 | 4.20 | 3.20 | 7.3 | 8.8 | 2.35 | 1.75 | 140 | 140 | 7 | 34 |
65 | 1.15 | 0.95 | 11.9 | 16.2 | 7.00 | 4.60 | 4:10 | 4:05 | 4.10 | 3.10 | 7.4 | 9.0 | 2.30 | 1.70 | 135 | 135 | 6 | 30 |
60 | 1.10 | 0.90 | 12.1 | 16.5 | 6.70 | 4.40 | 4:15 | 4:10 | 4.00 | 3.00 | 7.5 | 9.2 | 2.25 | 1.65 | 130 | 130 | 5 | 27 |
55 | 1.05 | 0.85 | 12.3 | 16.8 | 6.50 | 4.20 | 4:20 | 4:15 | 3.90 | 2.90 | 7.7 | 9.4 | 2.20 | 1.60 | 125 | 125 | 4 | 25 |
50 | 1.00 | 0.80 | 12.5 | 17.1 | 6.20 | 4.00 | 4:25 | 4;20 | 3.80 | 2.80 | 7.9 | 9.6 | 2.15 | 1.55 | 120 | 120 | 3 | 23 |
45 | 0.95 | 0.75 | 12.7 | 17.4 | 5.90 | 3.80 | 4:30 | 4:25 | 3.70 | 2.70 | 8.1 | 9.8 | 2.10 | 1.50 | 115 | 115 | 2 | 21 |
40 | 0.90 | 0.70 | 12.9 | 17.7 | 5.60 | 3.60 | 4:35 | 4:30 | 3.60 | 2.60 | 8.3 | 10.0 | 2.05 | 1.45 | 110 | 110 | 1 | 19 |
35 | 0.85 | 0.65 | 13.1 | 18.0 | 5.30 | 3.40 | 4:40 | 4:35 | 3.50 | 2.50 | 8.5 | 10.2 | 2.00 | 1.40 | 105 | 105 | | 17 |
30 | 0.80 | 0.60 | 13.3 | 18.3 | 5.00 | 3.10 | 4:45 | 4:40 | 3.40 | 2.40 | 8.7 | 10.4 | 1.95 | 1.35 | 100 | 100 | | 15 |
說明:1. 男生1000米和女生800米成績,如3:25🐬,定為3分25秒;男女生50米,如8.1🔥🙅♂️,定為8秒1
2. 60米欄男生欄高91.4CM,女生欄高76.2CM
3. 8868体育官网《健康體能基礎課評分標準》測試辦法和要求詳見2012年9月《8868体育官网8868体育課教學大綱》